实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:55:03 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:55:03 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 19:55:03 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:55:03 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:55:03 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 19:55:03 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:55:03 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:03 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:55:03 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 19:55:03 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:55:03 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.2 | 19:55:03 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 19:55:03 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:55:03 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:55:03 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:03 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:55:03 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.3 | 19:55:03 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:55:03 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.0 | 19:55:03 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:55:03 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.9 | 19:55:03 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:55:03 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:03 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:03 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8201 | 4.4 | 19:55:03 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:55:03 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:55:03 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:55:03 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:55:03 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:55:03 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:55:03 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:55:03 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:55:03 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:55:03 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:55:03 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:55:03 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 19:55:03 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:55:03 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:55:03 | |
TSLA.Daily | 477.9 | 478.2 | 3.0 | 19:55:03 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 19:55:03 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:03 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:55:03 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:55:03 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:55:03 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 19:55:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:03 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 19:55:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,738 | 104,758 | 2.0 | 19:55:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 19:55:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4757 | 2.4767 | 9.7 | 19:55:03 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:55:03 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:03 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:55:03 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.8 | 12.6 | 19:55:03 | |
BTCUSD | 104,737 | 104,759 | 2.2 | 19:55:03 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:55:03 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 19:55:03 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 19:55:03 | |
EURMXN | 21.125 | 21.130 | 4.9 | 19:55:03 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 19:55:03 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:55:03 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 19:55:03 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:03 | |
GBPMXN | 25.617 | 25.627 | 9.9 | 19:55:03 | |
GBPZAR | 22.9794 | 22.9884 | 90.0 | 19:55:03 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:03 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 19:55:03 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 19:55:03 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:55:03 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:55:03 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:55:03 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:55:03 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 19:55:03 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 4.6 | 19:55:03 | |
USDZAR | 18.0870 | 18.0935 | 65.0 | 19:55:03 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:55:03 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4766 | 27.8 | 19:55:03 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:03 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:55:03 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 19:55:03 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:55:03 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:55:03 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:55:03 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:03 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.0 | 19:55:03 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.8 | 19:55:03 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:55:03 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 19:55:03 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:55:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)