实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:45:50 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:45:50 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:45:50 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:45:50 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:45:50 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:45:50 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 19:45:50 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:45:50 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:45:50 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:45:50 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:45:50 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 19:45:50 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.2 | 19:45:50 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 19:45:50 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 19:45:50 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:45:50 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 19:45:50 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.0 | 19:45:50 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:45:50 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:45:50 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:45:50 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:45:50 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:45:50 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:45:50 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:45:50 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:45:50 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 19:45:50 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:45:50 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 19:45:50 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 19:45:50 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:45:50 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:45:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:45:50 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:45:50 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:45:50 | |
FRA40 | 7,398 | 7,403 | 4.3 | 19:45:50 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:45:50 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:45:50 | |
US30 | 43,807 | 43,813 | 5.3 | 19:45:50 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:45:50 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:45:50 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.3 | 2.4 | 19:45:50 | |
US30.Daily | 43,808 | 43,813 | 5.1 | 19:45:50 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:45:50 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 19:45:50 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:45:50 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 19:45:50 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 19:45:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:45:50 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 19:45:50 | |
BTCUSD.Daily | 104,645 | 104,665 | 2.0 | 19:45:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 19:45:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.4758 | 2.4766 | 7.8 | 19:45:50 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.039 | 3.3 | 19:45:50 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:45:50 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:45:50 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.9 | 19:45:50 | |
BTCUSD | 104,644 | 104,666 | 2.2 | 19:45:50 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.0 | 19:45:50 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 19:45:50 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 19:45:50 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 4.7 | 19:45:50 | |
EURZAR | 18.9506 | 18.9576 | 70.0 | 19:45:50 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:45:50 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.8 | 19:45:50 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:45:50 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.596 | 9.8 | 19:45:50 | |
GBPZAR | 22.9811 | 22.9901 | 90.0 | 19:45:50 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:45:50 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 19:45:50 | |
JPN225 | 39,355 | 39,386 | 3.1 | 19:45:50 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:45:50 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:45:50 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:45:50 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:45:50 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:45:50 | |
USDMXN | 20.140 | 20.145 | 5.3 | 19:45:50 | |
USDZAR | 18.0864 | 18.0933 | 69.2 | 19:45:50 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:45:50 | |
XRPUSD | 2.4746 | 2.4775 | 29.3 | 19:45:50 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:45:50 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:45:50 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 19:45:50 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:45:50 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:45:50 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:45:50 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:45:50 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.1 | 19:45:50 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:45:50 | |
LINKUSD | 27.61 | 27.69 | 8.0 | 19:45:50 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:45:50 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:45:50 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)