实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:56:53 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 19:56:53 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.1 | 19:56:53 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 19:56:53 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:56:53 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:56:53 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:56:53 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:56:53 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:56:53 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:56:53 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:56:53 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:56:53 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:56:53 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.2 | 19:56:53 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.7 | 19:56:53 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:56:53 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:56:53 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8207 | 2.2 | 19:56:53 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:56:53 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:56:53 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:56:53 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:56:53 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:56:53 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:56:53 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:56:53 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:56:53 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:56:53 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:56:53 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:56:53 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 19:56:53 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:56:53 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:56:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:56:53 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:56:53 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:56:53 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:56:53 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:56:53 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:56:53 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 19:56:53 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:56:53 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:56:53 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.5 | 2.8 | 19:56:53 | |
US30.Daily | 43,809 | 43,814 | 5.1 | 19:56:53 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:56:53 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:56:53 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:56:53 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:56:53 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:56:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:56:53 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:56:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,688 | 104,708 | 2.0 | 19:56:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 19:56:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4756 | 2.4765 | 9.3 | 19:56:53 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 19:56:53 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:56:53 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:56:53 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.1 | 12.8 | 19:56:53 | |
BTCUSD | 104,687 | 104,709 | 2.2 | 19:56:53 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 19:56:53 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 19:56:53 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 19:56:53 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 3.8 | 19:56:53 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 19:56:53 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:56:53 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.230 | 8.9 | 19:56:53 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:56:53 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.621 | 8.4 | 19:56:53 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 19:56:53 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:56:53 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.3 | 19:56:53 | |
JPN225 | 39,358 | 39,389 | 3.1 | 19:56:53 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:56:53 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:56:53 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:56:53 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:56:53 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 19:56:53 | |
USDMXN | 20.165 | 20.168 | 3.3 | 19:56:53 | |
USDZAR | 18.0901 | 18.0966 | 65.0 | 19:56:53 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:56:53 | |
XRPUSD | 2.4743 | 2.4770 | 27.8 | 19:56:53 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:56:53 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:56:53 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 19:56:53 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:56:53 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:56:53 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:56:53 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:56:53 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.1 | 19:56:53 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:56:53 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:56:53 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:56:53 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 19:56:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)