实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:20:21 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:20:21 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 20:20:21 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 20:20:21 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:20:21 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:20:21 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.7 | 20:20:21 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:20:21 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:20:21 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:20:21 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:20:21 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.3 | 20:20:21 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.4 | 20:20:21 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 20:20:21 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:20:21 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 20:20:21 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.0 | 20:20:21 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.4 | 20:20:21 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:20:21 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:20:21 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:20:21 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:20:21 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:20:21 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:20:21 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:20:21 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:20:21 | |
CADJPY | 107.28 | 107.31 | 2.6 | 20:20:21 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:20:21 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:20:21 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:20:21 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:20:21 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:20:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:20:21 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:20:21 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:20:21 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:20:21 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:20:21 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:20:21 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 20:20:21 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:20:21 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 20:20:21 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.9 | 3.5 | 20:20:21 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 20:20:21 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:21 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:20:21 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:20:21 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 20:20:21 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:20:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:20:21 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.8 | 20:20:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,809 | 104,830 | 2.1 | 20:20:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 20:20:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4874 | 2.4897 | 23.2 | 20:20:21 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:20:21 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:20:21 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:21 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.5 | 12.7 | 20:20:21 | |
BTCUSD | 104,808 | 104,831 | 2.3 | 20:20:21 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:20:21 | |
ETCUSD | 31.79 | 31.86 | 6.6 | 20:20:21 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 2.1 | 20:20:21 | |
EURMXN | 21.152 | 21.157 | 4.6 | 20:20:21 | |
EURZAR | 18.9599 | 18.9681 | 81.4 | 20:20:21 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:20:21 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 20:20:21 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:20:21 | |
GBPMXN | 25.644 | 25.655 | 10.3 | 20:20:21 | |
GBPZAR | 22.9882 | 22.9972 | 90.0 | 20:20:21 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:20:21 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.4 | 20:20:21 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 20:20:21 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:20:21 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:20:21 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 20:20:21 | |
TRXUSD | 0.2747 | 0.2750 | 2.7 | 20:20:21 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 20:20:21 | |
USDMXN | 20.184 | 20.188 | 3.4 | 20:20:21 | |
USDZAR | 18.0911 | 18.0990 | 79.3 | 20:20:21 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:20:21 | |
XRPUSD | 2.4874 | 2.4901 | 27.8 | 20:20:21 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:20:21 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 20:20:21 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 20:20:21 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:20:21 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:20:21 | |
AVAXUSD | 46.78 | 46.99 | 20.7 | 20:20:21 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:20:21 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 4.9 | 20:20:21 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.9 | 20:20:21 | |
LINKUSD | 27.79 | 27.87 | 8.0 | 20:20:21 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:20:21 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:20:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)