实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:13:36 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:13:36 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:13:36 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:13:36 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:13:36 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:13:36 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:13:36 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:13:36 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:13:36 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:13:36 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:13:36 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.3 | 20:13:36 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.4 | 20:13:36 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.2 | 20:13:36 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 20:13:36 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:13:36 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.3 | 20:13:36 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.4 | 20:13:36 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.5 | 20:13:36 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:13:36 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:13:36 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.5 | 20:13:36 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:13:36 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:13:36 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:13:36 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:13:36 | |
CADJPY | 107.25 | 107.27 | 2.4 | 20:13:36 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:13:36 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:13:36 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:13:36 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:13:36 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:13:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:13:36 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 20:13:36 | |
UK100 | 8,204 | 8,208 | 3.2 | 20:13:36 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.4 | 20:13:36 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:13:36 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:13:36 | |
US30 | 43,738 | 43,744 | 5.3 | 20:13:36 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 20:13:36 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:13:36 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.1 | 3.6 | 20:13:36 | |
US30.Daily | 43,739 | 43,744 | 5.1 | 20:13:36 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:13:36 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 20:13:36 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:13:36 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:13:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 20:13:36 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:13:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,939 | 104,959 | 2.0 | 20:13:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 20:13:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4804 | 2.4823 | 19.6 | 20:13:36 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:13:36 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:13:36 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:36 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.2 | 12.6 | 20:13:36 | |
BTCUSD | 104,938 | 104,960 | 2.2 | 20:13:36 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 20:13:36 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 20:13:36 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:13:36 | |
EURMXN | 21.164 | 21.169 | 5.1 | 20:13:36 | |
EURZAR | 18.9588 | 18.9659 | 71.4 | 20:13:36 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:13:36 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 20:13:36 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 20:13:36 | |
GBPMXN | 25.656 | 25.667 | 10.5 | 20:13:36 | |
GBPZAR | 22.9852 | 22.9942 | 90.0 | 20:13:36 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:13:36 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.4 | 20:13:36 | |
JPN225 | 39,319 | 39,351 | 3.2 | 20:13:36 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:13:36 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 20:13:36 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:13:36 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:13:36 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:13:36 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 4.2 | 20:13:36 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0998 | 73.7 | 20:13:36 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:13:36 | |
XRPUSD | 2.4786 | 2.4813 | 27.8 | 20:13:36 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:13:36 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:13:36 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:13:36 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:13:36 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:13:36 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 20:13:36 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:13:36 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.3 | 20:13:36 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.8 | 20:13:36 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:13:36 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:13:36 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:13:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)