实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:02:18 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 19:02:18 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:02:18 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:02:18 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:02:18 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:02:18 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 19:02:18 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:18 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:18 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:02:18 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:02:18 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 19:02:18 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.4 | 19:02:18 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 19:02:18 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:02:18 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.4 | 19:02:18 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.7 | 19:02:18 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8199 | 2.2 | 19:02:18 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:02:18 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 19:02:18 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:02:18 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.5 | 19:02:18 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:18 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:18 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:02:18 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:02:18 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:02:18 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:02:18 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 19:02:18 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 19:02:18 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:18 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:18 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:02:18 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:18 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:02:18 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:02:18 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:18 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 19:02:18 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.0 | 19:02:18 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:02:18 | |
TSLA.Daily | 484.2 | 484.5 | 2.9 | 19:02:18 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 19:02:18 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 19:02:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 19:02:18 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:02:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 19:02:18 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:02:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:02:18 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:02:18 | |
BTCUSD.Daily | 103,946 | 103,966 | 2.0 | 19:02:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.5 | 19:02:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4552 | 2.4570 | 18.1 | 19:02:18 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 19:02:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:18 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:02:18 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.2 | 12.7 | 19:02:18 | |
BTCUSD | 103,945 | 103,967 | 2.2 | 19:02:18 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:18 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 19:02:18 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:02:18 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.1 | 19:02:18 | |
EURZAR | 18.9458 | 18.9528 | 70.0 | 19:02:18 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:18 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.7 | 19:02:18 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:18 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.586 | 10.0 | 19:02:18 | |
GBPZAR | 22.9670 | 22.9760 | 90.0 | 19:02:18 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:18 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 19:02:18 | |
JPN225 | 39,397 | 39,428 | 3.1 | 19:02:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:02:18 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 19:02:18 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:02:18 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:02:18 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:02:18 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.3 | 19:02:18 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0998 | 76.1 | 19:02:18 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:02:18 | |
XRPUSD | 2.4551 | 2.4578 | 27.8 | 19:02:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:18 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:02:18 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:02:18 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:02:18 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:02:18 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 19:02:18 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:18 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 19:02:18 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:18 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 19:02:18 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 19:02:18 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 19:02:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)