实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:11:56 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:11:56 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.1 | 19:11:56 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:11:56 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:11:56 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 19:11:56 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4333 | 1.9 | 19:11:56 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:11:56 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:11:56 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:11:56 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.2 | 19:11:56 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 19:11:56 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.4 | 19:11:56 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:11:56 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:11:56 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0151 | 2.6 | 19:11:56 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.6 | 19:11:56 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8201 | 1.8 | 19:11:56 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.4 | 19:11:56 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.0 | 19:11:56 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:11:56 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:11:56 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:11:56 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:11:56 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:11:56 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:11:56 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:11:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:11:56 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.18 | 3.3 | 19:11:56 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:11:56 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:11:56 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:11:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:11:56 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:11:56 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:11:56 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:11:56 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:11:56 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:11:56 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 19:11:56 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 19:11:56 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:11:56 | |
TSLA.Daily | 480.7 | 481.0 | 3.1 | 19:11:56 | |
US30.Daily | 43,781 | 43,786 | 5.1 | 19:11:56 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:11:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:11:56 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 19:11:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:11:56 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:11:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:11:56 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:11:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,157 | 104,177 | 2.0 | 19:11:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.3 | 19:11:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4539 | 2.4561 | 21.3 | 19:11:56 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.4 | 19:11:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:11:56 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:11:56 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:11:56 | |
BTCUSD | 104,156 | 104,178 | 2.2 | 19:11:56 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:11:56 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 19:11:56 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 19:11:56 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.1 | 19:11:56 | |
EURZAR | 18.9514 | 18.9584 | 70.0 | 19:11:56 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:11:56 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.4 | 19:11:56 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:11:56 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 10.0 | 19:11:56 | |
GBPZAR | 22.9762 | 22.9852 | 90.0 | 19:11:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:11:56 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 19:11:56 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 19:11:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:11:56 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:11:56 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:11:56 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:11:56 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:11:56 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.9 | 19:11:56 | |
USDZAR | 18.0917 | 18.0982 | 65.0 | 19:11:56 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:11:56 | |
XRPUSD | 2.4543 | 2.4570 | 27.8 | 19:11:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:11:56 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 19:11:56 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 19:11:56 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:11:56 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:11:56 | |
AVAXUSD | 46.04 | 46.25 | 20.7 | 19:11:56 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:11:56 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.1 | 19:11:56 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:11:56 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:11:56 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:11:56 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 19:11:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)