实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:40:39 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:40:39 | |
USDJPY | 154.03 | 154.06 | 2.3 | 18:40:39 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:40:39 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.4 | 18:40:39 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:40:39 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:40:39 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:40:39 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:40:39 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:40:39 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:40:39 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 18:40:39 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:40:39 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.1 | 18:40:39 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 18:40:39 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:40:39 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.8 | 18:40:39 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8191 | 2.2 | 18:40:39 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 18:40:39 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:40:39 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:40:39 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.4 | 18:40:39 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:40:39 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:40:39 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:40:39 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:40:39 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:40:39 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:40:39 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.1 | 18:40:39 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 2.8 | 18:40:39 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:40:39 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.8 | 1.1 | 18:40:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:40:39 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:40:39 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:40:39 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:40:39 | |
GER40 | 20,269 | 20,273 | 3.9 | 18:40:39 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:40:39 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:40:39 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 18:40:39 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:40:39 | |
TSLA.Daily | 485.1 | 485.5 | 3.9 | 18:40:39 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:40:39 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:40:39 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:40:39 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.7 | 18:40:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 18:40:39 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:40:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:40:39 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:40:39 | |
BTCUSD.Daily | 103,988 | 104,008 | 2.0 | 18:40:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 18:40:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4596 | 2.4612 | 16.0 | 18:40:39 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:40:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:40:39 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:40:39 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.8 | 18:40:39 | |
BTCUSD | 103,987 | 104,009 | 2.2 | 18:40:39 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:40:39 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.7 | 18:40:39 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 18:40:39 | |
EURMXN | 21.127 | 21.132 | 5.0 | 18:40:39 | |
EURZAR | 18.9391 | 18.9461 | 70.0 | 18:40:39 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:40:39 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.9 | 18:40:39 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:40:39 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.622 | 11.4 | 18:40:39 | |
GBPZAR | 22.9592 | 22.9682 | 90.0 | 18:40:39 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:40:39 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:40:39 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:40:39 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:40:39 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 18:40:39 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:40:39 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:40:39 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:40:39 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 3.8 | 18:40:39 | |
USDZAR | 18.0890 | 18.0962 | 72.3 | 18:40:39 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:40:39 | |
XRPUSD | 2.4594 | 2.4621 | 27.8 | 18:40:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:40:39 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:40:39 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:40:39 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:40:39 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 18:40:39 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:40:39 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:40:39 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 18:40:39 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:40:39 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:40:39 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:40:39 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:40:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)