实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:46:07 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.2 | 18:46:07 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:46:07 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:46:07 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:46:07 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:46:07 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:07 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:07 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:46:07 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:46:07 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:46:07 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.3 | 18:46:07 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:46:07 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 18:46:07 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.9 | 18:46:07 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:46:07 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.6 | 18:46:07 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:46:07 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:46:07 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.0 | 18:46:07 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:46:07 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.4 | 18:46:07 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:46:07 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:46:07 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:46:07 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:46:07 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:46:07 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:46:07 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.16 | 2.8 | 18:46:07 | |
XAUUSD | 2,634.3 | 2,634.6 | 3.0 | 18:46:07 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:07 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:46:07 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:07 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:46:07 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.6 | 18:46:07 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:46:07 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:46:07 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 18:46:07 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:46:07 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:46:07 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.5 | 4.2 | 18:46:07 | |
US30.Daily | 43,780 | 43,785 | 5.1 | 18:46:07 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:07 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:46:07 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.8 | 18:46:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:46:07 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:46:07 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:46:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,109 | 104,129 | 2.0 | 18:46:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.4 | 18:46:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4698 | 2.4720 | 22.2 | 18:46:07 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:46:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:07 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:07 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.0 | 12.6 | 18:46:07 | |
BTCUSD | 104,108 | 104,130 | 2.2 | 18:46:07 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:46:07 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.8 | 18:46:07 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 18:46:07 | |
EURMXN | 21.137 | 21.143 | 5.7 | 18:46:07 | |
EURZAR | 18.9393 | 18.9463 | 70.0 | 18:46:07 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:46:07 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.8 | 18:46:07 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:07 | |
GBPMXN | 25.626 | 25.636 | 10.6 | 18:46:07 | |
GBPZAR | 22.9614 | 22.9704 | 90.0 | 18:46:07 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:46:07 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:46:07 | |
JPN225 | 39,411 | 39,442 | 3.1 | 18:46:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:46:07 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:46:07 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:46:07 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:46:07 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:46:07 | |
USDMXN | 20.191 | 20.194 | 3.2 | 18:46:07 | |
USDZAR | 18.0905 | 18.0970 | 65.0 | 18:46:07 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:07 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4724 | 29.6 | 18:46:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:07 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.3 | 18:46:07 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:46:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:46:07 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:46:07 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 18:46:07 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:46:07 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 18:46:07 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:46:07 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:46:07 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:46:07 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:46:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)