实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:46:50 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:46:50 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:46:50 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:46:50 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:46:50 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5717 | 1.9 | 18:46:50 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:50 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.6 | 18:46:50 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:46:50 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:46:50 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:46:50 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:46:50 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:46:50 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:46:50 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:46:50 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:46:50 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 18:46:50 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:46:50 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:46:50 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:46:50 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:46:50 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.3 | 18:46:50 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:46:50 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:46:50 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:50 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:46:50 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:46:50 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:50 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:46:50 | |
XAUUSD | 2,634.1 | 2,634.4 | 3.0 | 18:46:50 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:50 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:46:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:50 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:50 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:46:50 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:46:50 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:46:50 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:46:50 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 18:46:50 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:46:50 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 18:46:50 | |
TSLA.Daily | 487.0 | 487.5 | 4.5 | 18:46:50 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 18:46:50 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:46:50 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:46:50 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.8 | 18:46:50 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:46:50 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:50 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:46:50 | |
BTCUSD.Daily | 104,077 | 104,097 | 2.0 | 18:46:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.4 | 18:46:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.4684 | 2.4702 | 17.9 | 18:46:50 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:46:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:50 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:46:50 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.7 | 18:46:50 | |
BTCUSD | 104,076 | 104,098 | 2.2 | 18:46:50 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:46:50 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.7 | 18:46:50 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.6 | 18:46:50 | |
EURMXN | 21.126 | 21.132 | 6.0 | 18:46:50 | |
EURZAR | 18.9379 | 18.9449 | 70.0 | 18:46:50 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:50 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.5 | 18:46:50 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:50 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 10.9 | 18:46:50 | |
GBPZAR | 22.9588 | 22.9678 | 90.0 | 18:46:50 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:46:50 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:46:50 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 18:46:50 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 18:46:50 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:46:50 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:46:50 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:46:50 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:46:50 | |
USDMXN | 20.180 | 20.186 | 5.3 | 18:46:50 | |
USDZAR | 18.0894 | 18.0959 | 65.0 | 18:46:50 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:50 | |
XRPUSD | 2.4678 | 2.4706 | 28.6 | 18:46:50 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:46:50 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 18:46:50 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 18:46:50 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:46:50 | |
ATOMUSD | 8.22 | 8.31 | 9.1 | 18:46:50 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:46:50 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:46:50 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:46:50 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:46:50 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 18:46:50 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 18:46:50 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 18:46:50 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)