实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:15:55 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:15:55 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:15:55 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:15:55 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:15:55 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:15:55 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:15:55 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:15:55 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:15:55 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:15:55 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:15:55 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 19:15:55 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.3 | 19:15:55 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 19:15:55 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:15:55 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:15:55 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.6 | 19:15:55 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.3 | 19:15:55 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:15:55 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:15:55 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:15:55 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:15:55 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:15:55 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:15:55 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:15:55 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:15:55 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:15:55 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:15:55 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.2 | 19:15:55 | |
XAUUSD | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.0 | 19:15:55 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:15:55 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:15:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:15:55 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:15:55 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:15:55 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:15:55 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:15:55 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:15:55 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 19:15:55 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:15:55 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:15:55 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.8 | 2.8 | 19:15:55 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 19:15:55 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:15:55 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:15:55 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:15:55 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:15:55 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:15:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:15:55 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:15:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,365 | 104,385 | 2.0 | 19:15:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 19:15:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4562 | 2.4581 | 19.3 | 19:15:55 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:15:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:15:55 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:15:55 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.9 | 19:15:55 | |
BTCUSD | 104,364 | 104,386 | 2.2 | 19:15:55 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:15:55 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 19:15:55 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:15:55 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.1 | 19:15:55 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:15:55 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:15:55 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.4 | 19:15:55 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:15:55 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.590 | 10.0 | 19:15:55 | |
GBPZAR | 22.9762 | 22.9852 | 90.0 | 19:15:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:15:55 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:15:55 | |
JPN225 | 39,403 | 39,434 | 3.1 | 19:15:55 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:15:55 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:15:55 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:15:55 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:15:55 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:15:55 | |
USDMXN | 20.146 | 20.150 | 4.5 | 19:15:55 | |
USDZAR | 18.0934 | 18.0999 | 65.0 | 19:15:55 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.8 | 19:15:55 | |
XRPUSD | 2.4553 | 2.4580 | 27.8 | 19:15:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:15:55 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:15:55 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 19:15:55 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:15:55 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.0 | 19:15:55 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:15:55 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:15:55 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 19:15:55 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:15:55 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:15:55 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:15:55 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:15:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)