实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:56:06 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 17:56:06 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 17:56:06 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 17:56:06 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:56:06 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:56:06 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:56:06 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:56:06 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:56:06 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9349 | 2.2 | 17:56:06 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:56:06 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.6 | 17:56:06 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 17:56:06 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 17:56:06 | |
GBPCHF | 1.1326 | 1.1327 | 1.8 | 17:56:06 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:56:06 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 3.0 | 17:56:06 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 17:56:06 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 17:56:06 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:56:06 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:56:06 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:56:06 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:56:06 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:56:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:56:06 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:56:06 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 17:56:06 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 17:56:06 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:56:06 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:56:06 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:56:06 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:56:06 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.2 | 17:56:06 | |
US30 | 43,849 | 43,855 | 5.3 | 17:56:06 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:56:06 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:56:06 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 17:56:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:06 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 17:56:06 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.8 | 17:56:06 | |
BTCUSD | 104,370 | 104,395 | 2.5 | 17:56:06 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:56:06 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.6 | 17:56:06 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 2.0 | 17:56:06 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.2 | 17:56:06 | |
EURZAR | 18.9277 | 18.9347 | 70.6 | 17:56:06 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:56:06 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:56:06 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.1 | 17:56:06 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.4 | 17:56:06 | |
GBPZAR | 22.9334 | 22.9424 | 90.0 | 17:56:06 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:56:06 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 17:56:06 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:56:06 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:56:06 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:56:06 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 17:56:06 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:56:06 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 17:56:06 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.8 | 17:56:06 | |
USDZAR | 18.0718 | 18.0792 | 74.0 | 17:56:06 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:56:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:56:06 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4719 | 27.8 | 17:56:06 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:56:06 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:56:06 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:56:06 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 17:56:06 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:56:06 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:56:06 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:56:06 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:56:06 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 17:56:06 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:56:06 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:56:06 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:56:06 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 17:56:06 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)