实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:09 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:21:09 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:21:09 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.3 | 18:21:09 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:21:09 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:09 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 18:21:09 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:09 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:09 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:09 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:21:09 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.7 | 18:21:09 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:21:09 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:21:09 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.7 | 18:21:09 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:21:09 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 18:21:09 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:21:09 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.5 | 18:21:09 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.11 | 2.1 | 18:21:09 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:21:09 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.2 | 18:21:09 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:21:09 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:09 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:09 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:21:09 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:09 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:21:09 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.2 | 18:21:09 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:21:09 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:09 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:21:09 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:21:09 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 18:21:09 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.2 | 18:21:09 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:21:09 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:21:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:09 | |
BCHUSD | 512.9 | 515.3 | 24.4 | 18:21:09 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.2 | 12.6 | 18:21:09 | |
BTCUSD | 103,503 | 103,526 | 2.3 | 18:21:09 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:21:09 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.3 | 18:21:09 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 1.9 | 18:21:09 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.2 | 18:21:09 | |
EURZAR | 18.9429 | 18.9499 | 70.0 | 18:21:09 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:21:09 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:09 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 9.3 | 18:21:09 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.582 | 10.8 | 18:21:09 | |
GBPZAR | 22.9438 | 22.9528 | 90.0 | 18:21:09 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:09 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 18:21:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.238 | 12.9 | 18:21:09 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 18:21:09 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:21:09 | |
SUIUSD | 4.546 | 4.557 | 11.1 | 18:21:09 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 18:21:09 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:21:09 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.7 | 18:21:09 | |
USDZAR | 18.0779 | 18.0844 | 65.0 | 18:21:09 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:21:09 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:21:09 | |
XRPUSD | 2.4368 | 2.4395 | 27.8 | 18:21:09 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:21:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:21:09 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:21:09 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:21:09 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:21:09 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:21:09 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 18:21:09 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:21:09 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.0 | 18:21:09 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:09 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:21:09 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:21:09 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.6 | 18:21:09 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)