实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 17:54:48 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 17:54:48 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.2 | 17:54:48 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:54:48 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:54:48 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:54:48 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:48 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:54:48 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:54:48 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.2 | 17:54:48 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:54:48 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.8 | 17:54:48 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.4 | 17:54:48 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:54:48 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 2.0 | 17:54:48 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:54:48 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2182 | 3.2 | 17:54:48 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 17:54:48 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 17:54:48 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:54:48 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5633 | 1.5 | 17:54:48 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:54:48 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 17:54:48 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:54:48 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:54:48 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.5 | 17:54:48 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:54:48 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:54:48 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.3 | 17:54:48 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:54:48 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:54:48 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:54:48 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 17:54:48 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:54:48 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.4 | 17:54:48 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:54:48 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:54:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:48 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 17:54:48 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.7 | 12.7 | 17:54:48 | |
BTCUSD | 104,365 | 104,387 | 2.2 | 17:54:48 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:54:48 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.6 | 17:54:48 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 17:54:48 | |
EURMXN | 21.086 | 21.090 | 4.3 | 17:54:48 | |
EURZAR | 18.9280 | 18.9350 | 70.0 | 17:54:48 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:54:48 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:54:48 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 17:54:48 | |
GBPMXN | 25.547 | 25.557 | 9.2 | 17:54:48 | |
GBPZAR | 22.9339 | 22.9429 | 90.0 | 17:54:48 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:48 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:54:48 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:54:48 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:54:48 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:54:48 | |
SUIUSD | 4.547 | 4.558 | 11.1 | 17:54:48 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:54:48 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 17:54:48 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.3 | 17:54:48 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:54:48 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:48 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:48 | |
XRPUSD | 2.4682 | 2.4709 | 27.8 | 17:54:48 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:48 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:54:48 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 17:54:48 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 17:54:48 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:54:48 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:54:48 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 17:54:48 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:54:48 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 17:54:48 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:54:48 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:54:48 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:54:48 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.5 | 17:54:48 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)