实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 18:01:29 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:01:29 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.1 | 18:01:29 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:01:29 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:01:29 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:01:29 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.8 | 18:01:29 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.6 | 18:01:29 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:01:29 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 18:01:29 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:01:29 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.0 | 18:01:29 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:01:29 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:01:29 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:01:29 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:01:29 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 3.0 | 18:01:29 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:01:29 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:01:29 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:01:29 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:29 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:01:29 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:01:29 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:01:29 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:29 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:01:29 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:01:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:01:29 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.7 | 18:01:29 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:01:29 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 18:01:29 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 18:01:29 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 18:01:29 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.8 | 18:01:29 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:01:29 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:01:29 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:01:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:29 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 18:01:29 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 18:01:29 | |
BTCUSD | 104,370 | 104,392 | 2.2 | 18:01:29 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:01:29 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.9 | 18:01:29 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.6 | 18:01:29 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.5 | 18:01:29 | |
EURZAR | 18.9187 | 18.9257 | 70.0 | 18:01:29 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:01:29 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:29 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 18:01:29 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 11.1 | 18:01:29 | |
GBPZAR | 22.9247 | 22.9337 | 90.0 | 18:01:29 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:01:29 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 18:01:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:01:29 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:01:29 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:01:29 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 18:01:29 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:01:29 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:01:29 | |
USDMXN | 20.156 | 20.159 | 3.0 | 18:01:29 | |
USDZAR | 18.0652 | 18.0717 | 65.0 | 18:01:29 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:01:29 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:01:29 | |
XRPUSD | 2.4690 | 2.4718 | 28.7 | 18:01:29 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:01:29 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:29 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 18:01:29 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:01:29 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:01:29 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:01:29 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:01:29 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:29 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:01:29 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 18:01:29 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:01:29 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.562 | 15.6 | 18:01:29 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 18:01:29 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)