实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:59:53 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 17:59:53 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 17:59:53 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:59:53 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:59:53 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:59:53 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:59:53 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:59:53 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:59:53 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 17:59:53 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.3 | 17:59:53 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 2.9 | 17:59:53 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 17:59:53 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:59:53 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 17:59:53 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 17:59:53 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.6 | 17:59:53 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.0 | 17:59:53 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.50 | 2.5 | 17:59:53 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 17:59:53 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 17:59:53 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 17:59:53 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:59:53 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:59:53 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:59:53 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:59:53 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:59:53 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:59:53 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 17:59:53 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 17:59:53 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:59:53 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:59:53 | |
NAS100 | 22,106 | 22,109 | 3.2 | 17:59:53 | |
US30 | 43,844 | 43,850 | 5.3 | 17:59:53 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:59:53 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:59:53 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:59:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:59:53 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 17:59:53 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 17:59:53 | |
BTCUSD | 104,405 | 104,429 | 2.4 | 17:59:53 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:59:53 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 17:59:53 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 17:59:53 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.4 | 17:59:53 | |
EURZAR | 18.9261 | 18.9332 | 71.1 | 17:59:53 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:59:53 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:59:53 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 17:59:53 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.583 | 10.3 | 17:59:53 | |
GBPZAR | 22.9341 | 22.9431 | 90.0 | 17:59:53 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:59:53 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 17:59:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:59:53 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:59:53 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:59:53 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:59:53 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:59:53 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:59:53 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.7 | 17:59:53 | |
USDZAR | 18.0703 | 18.0768 | 65.0 | 17:59:53 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:59:53 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:59:53 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4733 | 27.8 | 17:59:53 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:59:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:59:53 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.3 | 17:59:53 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 17:59:53 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:59:53 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:59:53 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:59:53 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:59:53 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 17:59:53 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:59:53 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:59:53 | |
MANAUSD | 0.545 | 0.560 | 15.5 | 17:59:53 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.5 | 17:59:53 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)