实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:27:56 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:27:56 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 16:27:56 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 16:27:56 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:27:56 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 16:27:56 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:27:56 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.5 | 16:27:56 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:27:56 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 16:27:56 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.2 | 16:27:56 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.3 | 16:27:56 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 16:27:56 | |
GBPJPY | 195.26 | 195.28 | 2.1 | 16:27:56 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.7 | 16:27:56 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:27:56 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2141 | 2.6 | 16:27:56 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 16:27:56 | |
CHFJPY | 172.09 | 172.11 | 2.5 | 16:27:56 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:27:56 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:27:56 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 16:27:56 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:27:56 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:27:56 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:27:56 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:27:56 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:27:56 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:27:56 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 2.8 | 16:27:56 | |
XAUUSD | 2,639.8 | 2,640.1 | 3.0 | 16:27:56 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 16:27:56 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.1 | 16:27:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 16:27:56 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 16:27:56 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 16:27:56 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:27:56 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 16:27:56 | |
ESP35 | 11,604 | 11,623 | 19.4 | 16:27:56 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:27:56 | |
US30 | 43,670 | 43,676 | 5.3 | 16:27:56 | |
NAS100 | 22,063 | 22,067 | 3.2 | 16:27:56 | |
US30.Daily | 43,671 | 43,676 | 5.1 | 16:27:56 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 16:27:56 | |
LTCUSD.Daily | 117.5 | 117.8 | 3.5 | 16:27:56 | |
NAS100.Daily | 22,064 | 22,066 | 2.8 | 16:27:56 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 16:27:56 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,074 | 1.5 | 16:27:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.7 | 16:27:56 | |
SPX500 | 6,073 | 6,074 | 1.7 | 16:27:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,566 | 104,586 | 2.0 | 16:27:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.3 | 16:27:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.5167 | 2.5202 | 35.6 | 16:27:56 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.034 | 3.3 | 16:27:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:27:56 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 16:27:56 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.9 | 16:27:56 | |
BTCUSD | 104,565 | 104,587 | 2.2 | 16:27:56 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:27:56 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 16:27:56 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 1.7 | 16:27:56 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 3.7 | 16:27:56 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 16:27:56 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:27:56 | |
FTMUSD | 1.294 | 1.303 | 9.2 | 16:27:56 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:27:56 | |
GBPMXN | 25.547 | 25.556 | 9.1 | 16:27:56 | |
GBPZAR | 22.9302 | 22.9392 | 90.0 | 16:27:56 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:27:56 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 16:27:56 | |
JPN225 | 39,337 | 39,368 | 3.1 | 16:27:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:27:56 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 16:27:56 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 16:27:56 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:27:56 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.89 | 5.4 | 16:27:56 | |
USDMXN | 20.123 | 20.128 | 5.2 | 16:27:56 | |
USDZAR | 18.0615 | 18.0680 | 65.0 | 16:27:56 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 16:27:56 | |
XRPUSD | 2.5205 | 2.5232 | 27.8 | 16:27:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:27:56 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 16:27:56 | |
AAVEUSD | 369.6 | 370.3 | 7.0 | 16:27:56 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 16:27:56 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 16:27:56 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 16:27:56 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:27:56 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 16:27:56 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:27:56 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 16:27:56 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 16:27:56 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.3 | 16:27:56 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)