实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 14:50:37 | |
GBPUSD | 1.2712 | 1.2714 | 1.3 | 14:50:37 | |
USDJPY | 153.71 | 153.73 | 2.3 | 14:50:37 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8942 | 1.4 | 14:50:37 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:50:37 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.8 | 14:50:37 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 14:50:37 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:50:37 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 14:50:37 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.0 | 14:50:37 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 14:50:37 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.0 | 14:50:37 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5025 | 2.2 | 14:50:37 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 14:50:37 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1367 | 1.6 | 14:50:37 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.4 | 14:50:37 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2174 | 2.9 | 14:50:37 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 14:50:37 | |
CHFJPY | 171.92 | 171.94 | 2.5 | 14:50:37 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 14:50:37 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:50:37 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.4 | 14:50:37 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:50:37 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 14:50:37 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5127 | 1.6 | 14:50:37 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 2.7 | 14:50:37 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 14:50:37 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 14:50:37 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.41 | 3.1 | 14:50:37 | |
XAUUSD | 2,644.6 | 2,644.9 | 3.0 | 14:50:37 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 14:50:37 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 14:50:37 | |
NAS100 | 22,155 | 22,158 | 3.2 | 14:50:37 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 14:50:37 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 14:50:37 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 14:50:37 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.928 | 6.1 | 14:50:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:50:37 | |
BCHUSD | 520.8 | 523.2 | 24.4 | 14:50:37 | |
BNBUSD | 715.7 | 717.0 | 12.6 | 14:50:37 | |
BTCUSD | 104,784 | 104,806 | 2.2 | 14:50:37 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 14:50:37 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 14:50:37 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.7 | 14:50:37 | |
EURMXN | 21.141 | 21.146 | 5.0 | 14:50:37 | |
EURZAR | 18.9411 | 18.9481 | 70.0 | 14:50:37 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 14:50:37 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:50:37 | |
FTMUSD | 1.279 | 1.288 | 8.7 | 14:50:37 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.620 | 11.7 | 14:50:37 | |
GBPZAR | 22.9469 | 22.9559 | 90.0 | 14:50:37 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:50:37 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 14:50:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 14:50:37 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 14:50:37 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 14:50:37 | |
SUIUSD | 4.508 | 4.519 | 11.1 | 14:50:37 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 14:50:37 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.91 | 5.4 | 14:50:37 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.1 | 14:50:37 | |
USDZAR | 18.0504 | 18.0569 | 65.0 | 14:50:37 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 14:50:37 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 14:50:37 | |
XRPUSD | 2.5435 | 2.5462 | 27.8 | 14:50:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 14:50:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:50:37 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 14:50:37 | |
AAVEUSD | 371.6 | 372.3 | 7.0 | 14:50:37 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 14:50:37 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 14:50:37 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 14:50:37 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 14:50:37 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 14:50:37 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 14:50:37 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 14:50:37 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 14:50:37 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 14:50:37 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)