实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:58:12 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:58:12 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 16:58:12 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 16:58:12 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 16:58:12 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:58:12 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:58:12 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.6 | 16:58:12 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 16:58:12 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9377 | 2.3 | 16:58:12 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6596 | 2.4 | 16:58:12 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.2 | 16:58:12 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 16:58:12 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.28 | 2.3 | 16:58:12 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:58:12 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0082 | 2.6 | 16:58:12 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 3.0 | 16:58:12 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 16:58:12 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.12 | 2.5 | 16:58:12 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:58:12 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:58:12 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.5 | 16:58:12 | |
AUDCAD | 0.9051 | 0.9053 | 2.7 | 16:58:12 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:58:12 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:58:12 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:58:12 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 16:58:12 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 16:58:12 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 16:58:12 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 16:58:12 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 16:58:12 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:58:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:58:12 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:58:12 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 16:58:12 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 16:58:12 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 16:58:12 | |
ESP35 | 11,632 | 11,651 | 19.9 | 16:58:12 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:58:12 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 16:58:12 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 16:58:12 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:58:12 | |
TSLA.Daily | 469.7 | 470.3 | 5.3 | 16:58:12 | |
US30.Daily | 43,752 | 43,757 | 5.1 | 16:58:12 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 16:58:12 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 16:58:12 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,071 | 2.8 | 16:58:12 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 16:58:12 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:58:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:58:12 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:58:12 | |
BTCUSD.Daily | 103,913 | 103,933 | 2.0 | 16:58:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,832 | 3,834 | 1.5 | 16:58:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4713 | 2.4739 | 26.7 | 16:58:12 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 16:58:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:58:12 | |
BCHUSD | 513 | 516 | 0.2 | 16:58:12 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.6 | 16:58:12 | |
BTCUSD | 103,912 | 103,934 | 2.2 | 16:58:12 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 16:58:12 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.6 | 16:58:12 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 1.7 | 16:58:12 | |
EURMXN | 21.087 | 21.092 | 4.7 | 16:58:12 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 16:58:12 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 16:58:12 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.209 | 9.5 | 16:58:12 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:58:12 | |
GBPMXN | 25.514 | 25.526 | 11.8 | 16:58:12 | |
GBPZAR | 22.9270 | 22.9360 | 90.0 | 16:58:12 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 16:58:12 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 16:58:12 | |
JPN225 | 39,335 | 39,366 | 3.1 | 16:58:12 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:58:12 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 16:58:12 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 16:58:12 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 16:58:12 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 16:58:12 | |
USDMXN | 20.092 | 20.095 | 3.5 | 16:58:12 | |
USDZAR | 18.0522 | 18.0587 | 65.0 | 16:58:12 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:58:12 | |
XRPUSD | 2.4730 | 2.4758 | 28.5 | 16:58:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:58:12 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.8 | 16:58:12 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 16:58:12 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 16:58:12 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 16:58:12 | |
AVAXUSD | 45.87 | 46.08 | 20.7 | 16:58:12 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 16:58:12 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.0 | 16:58:12 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 16:58:12 | |
LINKUSD | 26.87 | 26.95 | 8.0 | 16:58:12 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 16:58:12 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 16:58:12 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)